
酒店
(相关资料图)
3月24日,四川黄金2022年年报显示, 本期营业收入4.72亿元,与上期同比减少10.16%,净利润1.99亿元。 公司负责人杨学军、主管会计工作负责人汤敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄颖声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 472,460,494.05 | 525,862,238.57 | -10.16% | 542,815,625.20 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 198,687,610.82 | 153,391,590.46 | 29.53% | 202,143,584.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 138,686,921.34 | 129,560,747.68 | 7.04% | 185,658,065.07 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,562,240.72 | 196,530,310.73 | 94.66% | 251,410,147.09 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.43 | 27.91% | 0.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.43 | 27.91% | 0.56 |
加权平均净资产收益率 | 26.82% | 27.15% | -0.33% | 43.74% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 1,358,134,667.87 | 1,194,066,831.25 | 13.74% | 1,250,049,423.00 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 840,261,070.29 | 641,573,459.47 | 30.97% | 488,181,869.01 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 165,472,966.40 | 123,900,930.59 | 63,024,277.85 | 120,062,319.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,439,012.05 | 77,080,717.45 | 40,001,123.94 | 38,166,757.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,324,164.56 | 77,276,450.90 | 4,481,295.80 | 37,605,010.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,628,979.77 | 130,919,811.95 | 154,960,198.42 | 54,053,250.58 |
关键词:
攻略
装备
商城