
酒店
(资料图片仅供参考)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.72 | 35.75 | 38.98 | 42.02 | 38.46 |
| 澳大利亚元 | 469.76 | 455.17 | 473.22 | 475.32 | 470.8 |
| 巴西里亚尔 | -- | 141.51 | -- | 160.68 | 145.68 |
| 加拿大元 | 534.44 | 517.57 | 538.38 | 540.76 | 537.9 |
| 瑞士法郎 | 819.32 | 794.04 | 825.08 | 828.61 | 820.23 |
| 丹麦克朗 | 105.61 | 102.35 | 106.45 | 106.96 | 105.53 |
| 欧元 | 787.53 | 763.06 | 793.04 | 795.65 | 785.63 |
| 英镑 | 911.78 | 883.45 | 918.49 | 922.56 | 912.37 |
| 港币 | 91.7 | 90.97 | 92.06 | 92.06 | 91.47 |
| 印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0472 |
| 日元 | 5.0462 | 4.8894 | 5.0833 | 5.0912 | 5.031 |
| 韩国元 | 0.5475 | 0.5283 | 0.5519 | 0.5721 | 0.5523 |
| 澳门元 | 89.06 | 86.14 | 89.42 | 92.46 | 89.14 |
| 林吉特 | 157.01 | -- | 158.43 | -- | 157.22 |
| 挪威克朗 | 70.49 | 68.31 | 71.05 | 71.39 | 70.11 |
| 新西兰元 | 435.98 | 422.53 | 439.04 | 445.08 | 436.77 |
| 菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 | 12.89 |
| 卢布 | 7.34 | 7 | 7.64 | 7.98 | 7.61 |
| 瑞典克朗 | 67.56 | 65.47 | 68.1 | 68.43 | 67.24 |
| 新加坡元 | 534 | 517.53 | 537.76 | 540.43 | 535.19 |
| 泰国铢 | 20.61 | 19.97 | 20.77 | 21.43 | 20.76 |
| 新台币 | -- | 21.87 | -- | 23.7 | 22.63 |
| 美元 | 716.35 | 710.52 | 719.21 | 719.21 | 714.18 |
关键词:
攻略
装备
商城