
酒店
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,海信家电(000921)获外资买入114.44万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有海信家电5206.22万股,占流通股5.77%,累计持股成本11.80元,持股盈利111.08%。
海信家电最近5个交易日下跌7.61%,陆股通累计净买入203.51万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价25.28元;最近20个交易日下跌1.81%,陆股通累计净买入668.81万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价25.35元;最近60个交易日上涨18.85%,陆股通累计净买入1241.19万股,占流通盘1.37%,区间平均买入价24.49元。
海信家电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 5206.22万 | 5.77 | 2829.21万 | 114.44万 | 11.80 |
2023-7-6 | 5091.78万 | 5.64 | -740.4万 | -29.46万 | 11.51 |
2023-7-5 | 5121.24万 | 5.67 | 3196.03万 | 127.58万 | 11.58 |
2023-7-4 | 4993.66万 | 5.53 | 2436.31万 | 96.4万 | 11.24 |
2023-7-3 | 4897.27万 | 5.42 | -2762.82万 | -105.44万 | 10.96 |
2023-6-30 | 5002.71万 | 5.54 | -2539.73万 | -94.07万 | 11.29 |
2023-6-29 | 5096.78万 | 5.65 | -1186.01万 | -45.2万 | 11.58 |
2023-6-28 | 5141.98万 | 5.70 | 420.42万 | 15.92万 | 11.70 |
2023-6-27 | 5126.06万 | 5.68 | 320.1万 | 12.77万 | 11.66 |
2023-6-26 | 5113.29万 | 5.66 | -555.92万 | -22.12万 | 11.63 |
关键词:
攻略
装备
商城